Registro completo de alterações do servidor
| Data | Escopo | Descrição |
|---|---|---|
| 30/03/2026 | Servidor | Corrigido: Ancestral Coins agora atualizam o saldo de pontos no cliente em tempo real (antes era necessario relogar) |
| 30/03/2026 | Servidor | Corrigido bug do Store Coin: ao usar o item os pontos nao eram creditados na Game Store (tabela incorreta no banco de dados) |
| 24/03/2026 | Servidor | Itens de Wings e Auras agora podem ser usados (Use) para desbloquear permanentemente no personagem, aparecendo na janela de outfits |
| 23/03/2026 | Cliente | Helper: corrigida prioridade dos slots de cura (slot 1 sempre prioritário), tooltips de instrução adicionados em Spell Healing e Mana Potion |
| 23/03/2026 | Cliente | Helper: tempo de verificação reduzido para 150ms, exhaust de potions reduzido para 300ms (cura muito mais responsiva) |
| 23/03/2026 | Cliente | Helper: spirit potions adicionadas nos slots de health potion para paladinos, anti-kick ajustado para 3-5 minutos |
| 23/03/2026 | Cliente | Mensagem de ganho de experiência no Server Log agora exibida em branco (antes amarelo) |
| 23/03/2026 | Servidor | Changelog: layout responsivo para mobile |
| 23/03/2026 | Servidor | Task system: sprites dos monstros agora carregam corretamente ao iniciar o servidor, sem necessidade de /reload scripts |
| 22/03/2026 | Servidor | Task system: kills voltaram a ser contabilizadas após /reload scripts (Cache.Tasks reconstruído corretamente) |
| 22/03/2026 | Cli/Serv | Task system: sprites dos monstros voltaram a aparecer após /reload scripts (cache de Outfits reconstruído) |
| 22/03/2026 | Cliente | Auto Food corrigido no game_helper (items.xml com food type correto para funcionamento) |
| 22/03/2026 | Cliente | Game Store: corrigido para exibir mais de 20 itens na listagem |
| 22/03/2026 | Cliente | Game Store: ícone dos itens agora exibe o sprite correto por item (ao invés de ícone genérico) |
| 22/03/2026 | Servidor | Sincronização de arquivos entre VPS e ambiente local corrigida (tasks.lua opcode divergente) |
| Data | Escopo | Descrição |
|---|---|---|
| 30/03/2026 | Servidor | Novo Loot Channel: canal de chat separado para acompanhar o loot dos monstros que voce mata |
| 30/03/2026 | Website | Nova pagina Loot Rarities com explicacao completa do sistema de raridade: chances, atributos por slot, fator de bonus e restricoes |
| 30/03/2026 | Servidor | Correção: Ancestral Store agora atualiza o saldo de pontos no cliente em tempo real após cada compra (antes era necessário relogar) |
| 30/03/2026 | Servidor | Lasting Chests reduzidas de 750 para 200 Ancestral Points |
| 29/03/2026 | Website | Nova página Ancestral Store com tabela completa de itens, preços e comandos de compra (wings, auras, weapon chests) |
| 29/03/2026 | Website | Nova página Battle Pass explicando o sistema completo: 50 níveis, missões diárias/semanais, trilha gratuita vs premium, recompensas detalhadas |
| 29/03/2026 | Website | Página de Commands atualizada: removidos comandos inativos, adicionado link para Ancestral Store |
| 29/03/2026 | Servidor | Correção: !ancestralstore fiery_wings.lua usava getAccountId() em vez de getGuid() para verificar pontos |
| 29/03/2026 | Servidor | Nova página Server Info (stages de experiência, rates, regeneração por vocação, sistema de skulls, houses, premium e horário do server save) |
| 29/03/2026 | Servidor | Nova página Player Commands (todos os comandos disponíveis para jogadores organizados por categoria) |
| 29/03/2026 | Servidor | Script de inicialização (start.sh) reescrito: auto-screen (servidor roda automaticamente dentro de screen), detecção de instância duplicada, limpeza automática de backups e logs com mais de 30 dias, captura correta de exit code do TFS |
| 24/03/2026 | Servidor | Attack speed aumentado para 1.5s (era 2s) e potions/runas agora são independentes do turno de ataque (classicAttackSpeed ativado) |
| 23/03/2026 | Servidor | Spells de conjurar munição agora criam 30 unidades: Arrow, Bolt, Poisoned Arrow, Explosive Arrow, Power Bolt, Sniper Arrow, Piercing Bolt, Diamond Arrow |
| 23/03/2026 | Servidor | Bless com proteção de AOL: jogadores com as 5 blessings não perdem itens ao morrer |
| 23/03/2026 | Servidor | NPC Alice: nova opção "all bless" para comprar as 5 blessings de uma vez (cobra apenas as que faltam) |
| 23/03/2026 | Cli/Serv | Modulo Daily Rewards adicionado ao cliente e servidor: janela com 7 dias, botao na topbar, timer de cooldown e botao CLAIM |
| 22/03/2026 | Servidor | The Oracle: entrega equipamento inicial completo ao escolher vocação (itens + backpack com supplies) |
| 22/03/2026 | Cliente | Auto Convert Gold no game_helper: converte automaticamente 100 gold em platinum e 100 platinum em crystal |
| 22/03/2026 | Cliente | Mana Potion adicionada ao game_helper: uso automático de mana potion quando mana baixa |
| 22/03/2026 | Cliente | Anti Kick adicionado ao game_helper: evita desconexao por inatividade |
| 22/03/2026 | Cliente | Auto Target adicionado ao game_helper: seleciona alvo automaticamente |
| 22/03/2026 | Cliente | Healing por itens adicionado ao game_helper: uso automático de health potion quando vida baixa |
| 22/03/2026 | Cliente | Imagem de fundo do cliente customizada (background.png) |
| 22/03/2026 | Cliente | Imagem da tela de login customizada |
| 22/03/2026 | Servidor | Mensagem inicial do primeiro login alterada |
| - | Cli/Serv | Canal de chat dedicado para Loot FUTURO |
| - | Servidor | World Boost (boost global por tempo limitado) FUTURO |
| Data | Escopo | Descrição |
|---|---|---|
| 22/03/2026 | Servidor | Equipamento inicial por vocação configurado:
• Sorcerer: Mage Hat, Scarf, Magician's Robe, Studded Legs, Leather Boots, Black Shield, Wand of Vortex + BP (rope, shovel, 10 mana pot, 5 health pot) • Druid: Mage Hat, Scarf, Magician's Robe, Studded Legs, Leather Boots, Black Shield, Snakebite Rod + BP (rope, shovel, 10 mana pot, 5 health pot) • Paladin: Legion Helmet, Scarf, Ranger's Cloak, Ranger Legs, Bow, 50 Arrows + BP (rope, shovel, 10 health pot, 5 mana pot) • Knight: Soldier Helmet, Scarf, Brass Armor, Brass Legs, Leather Boots, Steel Shield, Jagged Sword, Daramian Mace, Orcish Axe + BP (rope, shovel, 10 health pot, 5 mana pot) |
| 22/03/2026 | Servidor | Itens iniciais (vocation None / Rookgaard): Club, Jacket, Bag com 5 Red Apples, Rope e Torch |
| - | Servidor | Sistema de raridade em equipamentos: Common, Rare, Epic, Legendary e Brutal com atributos bonus aleatórios |
| - | Servidor | Sistema de Tasks com NPC, sprites de monstros e contagem de kills |
| - | Servidor | Sistema de Dungeons instanciadas (solo/grupo) com mapas próprios e dificuldades |
| - | Servidor | Battle Pass com recompensas e missões |
| - | Cli/Serv | Game Store com coins (roulette tickets, exercise weapons, itens, premium, outfits, mounts, auras, wings, shaders) |
| - | Servidor | Sistema de Roulette/Cassino com 3 roletas diferentes |
| - | Servidor | Bot Manager: detecção e banimento automático de bots (ban progressivo) |
| - | Cli/Serv | Cosméticos visuais: Auras, Wings e Shaders customizados |
| - | Servidor | Daily Rewards: recompensas diárias |
| - | Servidor | Autoloot com gold pouch |
| - | Servidor | Exercise Training com box system |
| - | Servidor | Boosted Creature/Boss do dia |
| - | Servidor | Daily Monsters com multiplicadores variáveis |
| - | Servidor | Sistema de Referral com links de indicação |
| - | Servidor | Chunk Spawn system |
| - | Servidor | Pagamentos via PIX (MercadoPago + Stripe) |
| - | Servidor | Leilão de personagens |
| - | Servidor | Loot Simulator |
| - | Servidor | Premium Global Boost |
| - | Servidor | Website MyAAC com páginas customizadas (donatepix, auction, dungeons, tasks, roulette, hunts, bosssystem, upgrades, wiki e mais) |
| Data | Escopo | Descrição |
|---|---|---|
| 23/03/2026 | Servidor | Documento de análise completa do sistema de raridade gerado (atributos, chances, slots, fórmulas) |
| 22/03/2026 | Servidor | Arquivos locais sincronizados com VPS (arquivos antigos movidos para pasta OLD) |